Прайс-лист
Прайс-лист на Осень-Зима 2025 г.
| Аренда | Понедельник-Четверг | Пятница-Воскресенье и Праздничные дни | |
| Рыбацкая беседка | 20 000 | 25 000 | С 9-00 до 20-00 |
| Вход на территорию взрослый | 8 000 | 10 000 | 1 персона |
| Вход на территорию детский | 4 000 | 6 000 | 1 персона От 3 до 10 лет |
| Баня (2 часа минимум) | 15 000 | 15 000 | 1 час |
| Дополнительное место
(кровать+постель) |
5 000 | 5 000 | сутки |
| Дополнительный завтрак | 5 000 | 5 000 | сутки |
| Рыбалка в искусственном пруду (форель) | 5 000 | 5 000 | 1 кг |
| Рыбалка на территории | 5 000 | 6 000 | 1 персона |
| Катамаран | 10 000 | 10 000 | 30 мин |
Home Club
Проживание на Осень-Зима 2025 г.
| коттеджи | количество комнат | вместимость | стоимость тенге\сутки | стоимость тенге\сутки |
| понедельник-четверг | четверг-воскресенье и Праздничные дни. | |||
| 1 | 2 спальни, холл, с\у | на 3 персоны, площадь 51 кв.м | 30 000 | 45 000 |
| 1а | 4 спальни, холл, с\у | на 8 персон, площадь 71 кв.м | 80 000 | 120 000 |
| 2 | 3 спальни, холл, с\у | на 6 персоны, площадь 61 кв.м | 60 000 | 90 000 |
| 3 | 3 спальни, холл, с\у | на 4 персоны, площадь 61 кв.м | 60 000 | 90 000 |
| 4 | 2 спальни, холл, с\у | на 4 персоны, площадь 52 кв.м | 40 000 | 60 000 |
| 5 | 5 спален, холл, кухня,три с\у | на 9-10 персон, площадь 128 кв.м | 100 000 | 150 000 |
| 6 | 5 спален, холл, кухня,три с\у | на 9-10 персон, площадь 128 кв.м | 100 000 | 150 000 |
| 7 | 4 спальни, холл с камином, кухня, три с\у | на 8 персон, площадь 147 кв.м | 80 000 | 120 000 |
| 8 | 4 спальни, холл с камином, кухня, три с\у | на 6 взрослых и 2 детей, площадь 164 | 80 000 | 120 000 |
| 10 | 2 спальни, холл, холл\кухня, один с\у | на 4 персоны | 110 000 | 130 000 |
| 11 | 3 спальни, холл, с\у Эконом класс |
на 6 персон , площадь 64 кв.м | 60 000 | 90 000 |
| 12 | 3 спальни, холл, кухня, с\у | на 6 персон, площадь 64 кв.м | 60 000 | 90 000 |
| 13 | 3 спальни, холл, кухня, с\у Эконом класс | на 6 персон, площадь 64 кв.м | 60 000 | 90 000 |
| гостиница | количество комнат | вместимость | стоимость тенге\сутки | стоимость тенге\сутки |
| понедельник-четверг | четверг-воскресенье и Праздничные дни. | |||
| стандартный | 1 комнатный, с\у, 2 раздельные кровати 2-х ярусные кровати |
на 2 персоны
на 4 персоны |
20 000
40 000 |
30 000
60 000 |
| п/люкс | 1 комнатный, с\у,
Одна двуспальная кровать |
на 2 персоны | 20 000 | 30 000 |
| VIP | 1 комнатный, с\у,
Одна двуспальная кровать |
на 2 персоны | 30 000 | 40 000 |
| VIP | 2-х комнатный, с\у,
Одна двуспальная кровать |
на 2 персоны | 30 000 | 40 000 |
Размещение в гостиничных номерах и коттеджах: 12:00 выезд, 12:00-14:00 заезд, либо по готовности номера. В случае приезда ранее времени заселения (утро, обеденное время и т.д.) можно оплатить стоимость входного билета и находиться на территории до заселения.
В стоимость коттеджа входит, бассейн с подогревом, пляж, средства гигиены и аренда полотенца для душа, полотенца для пляжа.
Выносить и пользоваться в не номерах и коттеджей пледами, покрывалами, полотенцами и другими вещами не предназначенных для уличных условий-НЕ разрешается! Остальные услуги, такие как мини-бар, VIP-беседки, и другие, оплачиваются.